Источники бесперебойного питания RM 25 - 200 кВА
Характеристики

ИБП данной серии являются модульными устройствами с двойным преобразованием, что позволяет масштабировать мощность за счет установки дополнительных силовых модулей. Возможна установка или извлечение силовых модулей без отключения ИБП. Силовые модули можно устанавливать в стандартный 19” шкаф или стойку.
Диапазон выходной мощности ИБП 25 - 200 кВА / кВт. Идеально подходит для использования в современных ЦОД (центрах обработки данных), серверных, для автоматизированных рабочих мест, офисов и т. п.
Основные свойства
- Высокая плотность мощности. Модуль 25 кВА / кВт занимает всего 2U (436*677*85 мм) в rack шкафу
- Силовой модуль имеет стандартное rack исполнение. Это позволяет интегрировать ИБП в серверную стойку или шкаф 19” вместе с другим оборудованием
- Возможно включение ИБП от аккумуляторных батарей при отсутствии входного питания
- Интуитивно понятный интерфейс, сенсорный ЖК-дисплей
Технические характеристики
Мощность системы | 150 кВА / 150 кВт | 200 кВА / 200 кВт |
---|---|---|
Мощность силового модуля | 25 кВА / 25 кВт | |
Максимальное количество силовых модулей | 6 | 8 |
Вход | ||
Подключение | 3Ф + ноль + земля | |
Межфазное напряжение | 380/400/415 В (устанавливается в настройках) | |
Частота | 50/60 Гц (устанавливается в настройках) | |
Диапазон частоты | 304 - 478 В (межфазное), 100% нагрузка;
нижний предел диапазона 228 - 304 В, возрастает линейно при увеличении нагрузки от 75% до 100% |
|
Диапазон частоты | 40 Гц - 70 Гц | |
Входная частота | > 0.99 | |
Коэффициент нелинейных искажений тока (THDi) | < 3% при 100% линейной нагрузке | |
Байпасный вход | ||
Межфазное напряжение | 380 / 400 / 415 В (устанавливается в настройках) | |
Частота | 50/60 Гц (устанавливается в настройках) | |
Диапазон входного напряжения | Установлено по умолчанию - 20% ~ + 15%
Верхний предел: + 10%, + 15%, + 20%, + 25% (устанавливается в настройках) Нижний предел: - 10%, - 15%, - 20%, - 30%, -40% (устанавливается в настройках) |
|
Диапазон частоты | Устанавливается в настройках: ±1 Гц, ±3 Гц, ±5 Гц | |
Перегрузочные характеристики частоты | до 110% - неограниченное время
от 110% до 125% - 5 минут от 125% до 150% - 1 минута от 150% до 400% - 1 сек. от 400% - 200 миллисекунд |
|
Выход | ||
Напряжение | 380/400/415 В (устанавливается в настройках) | |
Частота | 50/60 Гц (устанавливается в настройках) | |
Выходной коэффициент мощности | 1 | |
Коэффициент нелинейных искажений напряжения(THDu) | < 1% - при линейной нагрузке
< 6% - при нелинейной нагрузке (в соответствии с стандартом IEC/EN62040-3) |
|
Перегрузочные характеристики инвертора | от 100% до 110% - 1 час
от 110% до 125% - 10 минут от 125% до 150% - 1 минута от 150% - 200 миллисекунд |
|
Аккумуляторные батареи | ||
Количество аккумуляторных батарей | 32 - 44 (устанавливается в настройках) | |
Погрешность напряжения заряда | 1% | |
Мощность зарядного устройства | до 20% *выходную мощность | |
Функция включения от аккумуляторных батарей | Наличие | |
КПД | ||
Режим двойного преобразования | > 95.7% | |
Режим работы от аккумуляторных батарей | > 95.5% | |
Система | ||
Индикация | Светодиодная индикация + ЖК-дисплей + клавиши | |
Интерфейсы | RS232, RS485, программируемые сухие контакты | |
Опции | SNMP-карта, карта параллельной работы, защита от токов молний | |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон температуры эксплуатации | 0 - 40°С | |
Диапазон температуры хранения | - 40 ~ 70°С | |
Относительная влажность эксплуатации | 0 - 95% (без конденсации) | |
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 65 дБ при 100% нагрузке, 62 дБ при 45% нагрузке | |
Массогабаритные характеристики | ||
Габаритные размеры силового модуля | 436*677*85 мм | |
Вес силового модуля | 18 кг | |
Габаритные размеры шкафа | 485*900*1072 мм | 482*916*1550 мм |
Вес шкафа | 140 кг | 160 кг |
Название![]() | Заказать |
---|---|
Источник бесперебойного питания RM 25 - 200 кВА |