Преобразователи частоты GD100
Характеристики

Частотные преобразователи GD100 - общепромышленная серия. В преобразователях частоты GD100 управление двигателем осуществляется в режимах U/F и в векторном режиме без обратной связи. Они являются современным аналогом CHE 100, CHF 100A, преобразователей Веспер и DELTA. Данное устройство отличается усовершенствованным дизайном, простотой в управлении и высокой производительностью.
- Обеспечивают отличное качество управления с автоматической подстройкой параметров под вращающийся или неподвижный двигатель
- Независимые воздуховоды позволяют монтировать устройство на стену или на фланец (через стену)
- Встроенный фильтр C3 входит в стандартную комплектацию
- Конструкция устройства соответствует международным стандартам IEC и прошла сертификационные испытания CE в международном органе по сертификации TUV SUD


Области применения
- Вентиляция
- Текстильная промышленность
- Водоканалы
- Пищевая промышленность
- ЖКХ
- ТСЖ и управляющие компании
- Садовые товарищества
- Экструдеры
Модель | Мощность G * (кВт) | Вых. ток G * (A) |
---|---|---|
GD100-0R7G-4 | 0,75 | 2,5 |
GD100-1R5G-4 | 1,5 | 3.7 |
GD100-2R2G-4 | 2,2 | 5 |
GD100-004G-4 | 4,0 | 9.5 |
GD100-5R5G-4 | 5,5 | 14 |
GD100-7R5G-4 | 7,5 | 25 |
GD100-011G-4 | 11 | 25 |
GD100-015G-4 | 15 | 32 |
* (G) - постоянный крутящий момент.
Технические характеристики
Вход | Входная частота | 47 - 63 Гц |
Аналоговые входы | 1 аналоговых вход AI2 0 - 10 В / 0 - 20 мА, режим переключается перемычкой. Входной импеданс: 10 к? (для сигнала по напряжению) / 250 ? (сигнал по току) и 1 аналоговый вход AI3 - 10 - 10 В | |
Дискретные входы | 4 дискретных входа и 1 высокочастотный импульсный вход | |
Выход | Выходное напряжение | от 0 до номинального входного напряжения |
Выходная частота | 0 - 400 Гц | |
Аналоговые выходы | 2 аналоговых выхода, 0 - 20 мА или 0 - 10 В | |
Релейные выходы | 2 релейных выхода, НО или НЗ | |
Сетевой интерфейс | MODBUS, Число передачи в бодах: до 38400 бод. Интерфейс RS-485 | |
Встроенные блоки | Встроенный блок торможения | есть |
Фильтр ЕМС | Встроенный фильтр класса С3: согласно требованиям директивы IEC 61800-3 C3 | |
Функции управления | Режим управления |
|
Тип двигателя | Асинхронный | |
Коэффициент регулирования скорости | Диапазон регулирования скорости: 1:100 | |
Перегрузочная способность |
|
|
Функции | Функция задания частоты | Цифровое, аналоговое, с панели управления, многоскоростные задания, ПЛК, задание ПИД, по протоколу MOTBUS |
Автоматическая регулировка напряжения (Функция AVR) | Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
Функции защиты | Более чем 30 защит. Сверхток, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев, потеря фазы и перегрузки и т. д. | |
Функция управления пропуском частот | Пропуск до двух резонансных частот | |
Функция отслеживания скорости | Перезапуск двигателя после потери напряжения | |
Остальное | Температура окружающей среды | от - 10°С до + 40°С. Мощность инвертора снижается при эксплуатации при температурах свыше 40°С на 4% при увеличении на 1°С, до 50°С
Свыше эксплуатация запрещена |
Температура хранения | от - 30°С до + 60°С | |
Высотность | 0 - 1000 м без ухудшения рабочих параметров. 1000 - 4000 согласно графику приведенному в руководстве | |
Степень защиты | IP20 |
Габаритные размеры
Настенный монтаж:

Фланцевый монтаж:

Настенный монтаж (мм):

Фланцевый монтаж (мм):

.jpg)
Схема подключения
